【發稿時間 :2023-06-13】 【閱讀次數:】
劃片機采購項目 - 國際招標公告
中技建設咨詢有限公司受招標人委托對下列產品及服務進行國際公開競爭性招標,于2023-06-13在中國國際招標網公告。 本次招標采用電子招標,現邀請合格投標人參加投標。 | ||||||||||
1、招標條件 | ||||||||||
項目概況:劃片機采購 | ||||||||||
資金到位或資金來源落實情況:已落實 | ||||||||||
項目已具備招標條件的說明:已具備 | ||||||||||
2、招標內容: | ||||||||||
招標項目編號:0862-234HNZJC0010 | ||||||||||
招標項目名稱:劃片機采購項目 | ||||||||||
項目實施地點:中國湖南省 | ||||||||||
招標產品列表(主要設備): | ||||||||||
|
||||||||||
3、投標人資格要求 | ||||||||||
投標人應具備的資格或業績:業績要求: 投標人具有所投設備的制造或銷售資格,制造商2020年1月至本項目投標截止時間之前同類設備業績合計不低于10臺。(投標文件中必須提供訂單或合同復印件或蓋章的業績表)。 | ||||||||||
是否接受聯合體投標:不接受 | ||||||||||
未領購招標文件是否可以參加投標:不可以 | ||||||||||
4、招標文件的獲取 | ||||||||||
招標文件領購開始時間:2023-06-13 | ||||||||||
招標文件領購結束時間:2023-06-20 | ||||||||||
是否在線售賣標書:否 | ||||||||||
獲取招標文件方式:現場領購 | ||||||||||
招標文件領購地點:長沙市雨花區湘府路117號商務金典中心12樓。郵寄地址:長沙市雨花區湘府路117號商務金典中心12樓 收件人:沈夢 郵箱:148348847@qq.com | ||||||||||
招標文件售價:¥600/$80 | ||||||||||
其他說明:4.有意向的投標人,攜帶或郵寄以下資料至中技建設咨詢有限公司進行報名并購買招標文件(郵寄報名的請同時將資料掃描傳至郵箱148348847@qq.com,郵寄資料審核無誤后將通過郵件形式回復報名情況、報名表格以及報名繳費賬號,報名成功招標文件直接發至各投標人郵箱): 4.1國內投標人: (1) 法人身份證明或法人授權委托書及授權委托人身份證; (2) 企業營業執照 以上資料提供加蓋公章的復印件。 4.2國外投標人: (1)企業合法、有效的證明文件; (2)企業授權委托書; (3)授權委托人合法、有效的證件。 以上資料提供加蓋公章的復印件。 5.招標文件售價:600元(80美元)/套。 6.購買(郵寄購買)招標文件時間: 即日起至2023年06月20日,每天上午8:30-11:30,下午14:30-17:30(北京時間,法定節假日除外)。 | ||||||||||
5、投標文件的遞交 | ||||||||||
投標截止時間(開標時間):2023-07-12 10:00 | ||||||||||
投標文件送達地點:必聯網(https://www.ebnew.com)或機電產品招標投標電子交易平臺(https://www.chinabidding.com) | ||||||||||
開標地點:必聯網(https://www.ebnew.com)或機電產品招標投標電子交易平臺(https://www.chinabidding.com) | ||||||||||
6、投標人在投標前應在必聯網(https://www.ebnew.com)或機 電產品招標投標電子交易平臺(https://www.chinabidding.com)完成注冊及信息核驗。評標結果將在必聯網和中國國際招標網公示。 | ||||||||||
7、聯系方式 | ||||||||||
招標人:株洲中車時代電氣股份有限公司 | ||||||||||
地址:株洲市石峰區時代路 | ||||||||||
聯系人:湯女士 | ||||||||||
聯系方式 :0086/731/28498996 | ||||||||||
招標代理機構:中技建設咨詢有限公司 | ||||||||||
地址:湖南省長沙市雨花區湘府中路117號高升金典商務樓12層 | ||||||||||
聯系人:沈夢、馬麗、聶艷君 | ||||||||||
聯系方式 :0086/731/84169657 | ||||||||||
8、匯款方式 | ||||||||||
招標代理機構開戶銀行(人民幣): 興業銀行長沙湘府路支行 | ||||||||||
招標代理機構開戶銀行(美元): 交通銀行長沙湘府路支行 | ||||||||||
賬號(人民幣): 368250100100004451 | ||||||||||
賬號(美元): 431625000141000000863 |